Ülkemizde Satılan En Ucuz Araçlar Bu yıl ülkemizde araç alabilmek bir hayli zor bizler de sizler için belirli markalarda bu yıl en çok satılan araçları listeledik.
Ülkemizde Satılan En Ucuz Araçlar dediysek şuan ki piyasaya göre derledik 🙂 Araçlar VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA ve CİTROEN markalarının 600.000 TL nin altındaki araçlarıdır.
Ülkemizde Satılan En Ucuz Araçlar (600.000 TL Altındakiler)
VOLKSWAGEN | Polo 1.0 80 PS Manuel Impression | 393.500 TL |
VOLKSWAGEN | Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 443.500 TL |
VOLKSWAGEN | Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG | 450,800 TL |
VOLKSWAGEN | Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style | 561,400 TL |
VOLKSWAGEN | Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life | 475.100 TL |
VOLKSWAGEN | T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life | 573,400 TL |
VOLKSWAGEN | Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life | 545,800 TL |
VOLKSWAGEN | Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression | 545.800 TL |
SEAT | IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style | 332.000 TL |
SEAT | 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style | 459.000 TL |
SEAT | 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR | 549.000 TL |
SEAT | LEON 1.0 TSI 110 HP Style | 579.000 TL |
SEAT | 1.5 TSI ACT 130 HP FR | 579.000 TL |
SEAT | ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style | 499.000 TL |
SEAT | 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience | 539.000 TL |
SEAT | 1.0 EcoTSI 110 HP DSG FR | 539.000 TL |
SKODA | Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite | 384.900 TL |
SKODA | 1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 432.400 TL |
SKODA | 1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 469.900 TL |
SKODA | Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort | 507.900 TL |
SKODA | 1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 533.400 TL |
SKODA | 1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 592.400 TL |
SKODA | KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 562.900 TL |
CİTROEN | C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel | 369.000 TL |
CİTROEN | 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 – Feel Bold | 460.000 TL |
CİTROEN | 1.2 PureTech 110 HP – EAT6 – Shine | 481.000 TL |
CİTROEN | C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik | 505.500 TL |
CİTROEN | Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik | 551.500 TL |
CİTROEN | C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel | 460.000 TL |
Otoilim.com Sıfır Araç İlk Muayene Tarihi Ne Zaman? Trafik Poliçe Sorgulama