New Holland Traktör Fiyat Listesi

New Holland Traktör Fiyat Listesi
New Holland Traktör Fiyat Listesi

New Holland Traktör Fiyat Listesi Türkiye’ de birçok tarım üreticisi tarafından tercih edilmekte olan New Holland Traktör fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. New Holland fiyat listesi 2023 yılında alttaki tabloda görüldüğü gibidir. New Holland traktörleri hem donanımsal hem de estetik olarak oldukça modern bir yapıya sahiptir. En ağır arazi yollarına karşı dayanıklılığı ile çiftçilerin kalbinde yer edinmiş bir traktör markasıdır. New Holland traktör kullanıcı yorumlarına baktığımız zaman tek bir olumsuz yorum karşımıza çıkmamaktadır.

New Holland Traktör Fiyat Listesi

Model ( T480 S/B ) Fiyat
T480B 2WD 12×28 (TB2) TMR 175,386 TL
T480B 4WD 13.6R24 (TB3) TMR 199,920 TL
T480B 4WD 13.6R28 (TB4) TMR 201,457 TL
T480S 2WD ROPS 12X28 (T1S) TMR 163,822 TL
T480S 4WD ROPS 13.6R28 (T5S) TMR 201,864 TL
New Holland Traktör Fiyat Listesi
Model ( T580B ) Fiyat
T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR 232,724 TL
T580B 4WD 13.6R28 (BB4) TMR 234,557 TL
New Holland Traktör Fiyat Listesi
Model T540B Fiyat
T540B 2WD 13.6-24 (BB10) TMR 189,827 TL
T540B 2WD 13.6-28 (BB11) TMR 191,549 TL
T540B 4WD 13.6R24 (BB12) TMR     219,838 TL
T540B 4WD 13.6R28 (BB13) TMR 221,572 TL
T540S 2WD ROPS 12X28 (BS1) TMR 180,055 TL
T540S 4WD ROPS 13.6R28 (BS3) TMR 221,572 TL
New Holland Traktör Fiyat Listesi
Model T3.60B Fiyat
T3.60B 4WD 380/70R24 (T3B22) T4A 312,760 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 (T3B23) T4A 314,752 TL
T3.60B 4WD 380/70R28 SRG (T3B24) T4A 316,654 TL
T3.70B 2WD 380/70R24 (T3B25) T4A 296,360 TL
T3.70B 2WD 380/70R28 (T3B26) T4A 298,364 TL
T3.70B 4WD 380/70R24 (T3B27) T4A 342,084 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 (T3B28) T4A 344,066 TL
T3.70B 4WD 380/70R28 SRG (T3B29) T4A 345,965 TL
T3.75B 4WD 380/70R24 (T3B30) T4A 363,550 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 (T3B31) T4A 365,520 TL
T3.75B 4WD 380/70R28 SRG (T3B32) T4A 367,425 TL
New Holland Traktör Fiyat Listesi
Model Fiyat
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B3) TMR 347,373 TL
TD4.65B 4WD 380/70R28 (B4) PS TMR 362,398 TL
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B36) TMR 390,744 TL
TD4.78B 4WD 360/70R24 (B37) PS TMR 406,625 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B38) TMR 394,689 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 (B39) PS TMR 410,732 TL
TD4.78B 4WD 380/70R28 SRG. (B40)  TMR 398,637 TL
TD4.80B 4WD 380/70R28 (B14) PS TMR 415,258 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B18) TMR 437,221 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 (B19) PS TMR 452,499 TL
TD4.90B 4WD 380/70R28 SRG. (B20) TMR 443,337 TL
New Holland Traktör Fiyat Listesi
Model Fiyat
TT4.75 4WD K.K.16.9R30 PS ÖN YÜK. (TFL4) TMR 496,657 TL
New Holland Traktör Fiyat Listesi
Model Fiyat
TT CLASSIC 2WD ROPS 12X28 (TT01) TMR 192,055 TL
TT CLASSIC 2WD GÖLG. 12X28 (TT02) TMR 201,911 TL
TT CLASSIC 2WD KAB. 12X28 (TT05) TMR 229,036 TL
TT CLASSIC 4WD GÖLG. 14.9R28 (TT03) TMR 248,752 TL
TT CLASSIC 4WD GÖLG. 380/70R24 (TT04) TMR 245,310 TL
TT CLASSIC 4WD KAB. 14.9R28 (TT06) TMR 275,870 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) TMR 230,248 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) TMR 307,094 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) TMR 280,673 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) TMR 313,365 TL
New Holland Traktör Fiyat Listesi

New Holland T480B Teknik Özellikleri

MOTOR T480B 2WD / 4WD
Maksimum Güç – ECE R24 48HP
Silindir Sayısı 3
Silindir Hacmi 2,9 L
Maksimum Tork 190 Nm
Yakıt Deposu 52
New Holland Traktör Fiyat Listesi

New Holland markasının özelliklerini ise en kısa zamanda otoilim.com üzerinden paylaşacağız.

Daha Fazla Detay için New Holland anasayfasına gitmek istiyorsanız bu linke tıklayarak anasitesine gidebilirsiniz.

Motor Yağı Nasıl Değiştirilir? Motor Yağı Fiyatları

Motor Bloğu Neden Çatlar? Motor Bloğu Çatlağını Nasıl Anlarız?

Motor Rektifiye Fiyatları

Motor Bloğu Çatlak Tamiri ve Fiyat Bilgisi

Rektifiye Nedir, Neden Yapılır, Sonrasında Neler Yapılmalıdır?

Google.com

Araç Boyama Fiyatları

Airbag Işığı Neden Yanar, Nasıl Söndürülür? Airbag Tamir Fiyatları

ARAÇ BOYAMA ÜCRETLERİ VE BOYAMAYA DAİR GENEL BİLGİLER

“New Holland Traktör Fiyat Listesi” üzerine bir yorum

Yorum yapın